| Es gibt drei Mitgliedschafts-Kategorien von denen jede ein höheres Niveau an Privilegien, Belohnungen und Anerkennung bietet: Skywards Blue, Skywards Silver und Skywards Gold. |
| Status | Privilegien | nötige Aktivität |
| Skywards Blue | | Dies ist der Eintrittslevel. |
| Skywards Silver | - 25% Skywards Miles zusätzlich.
- Bevorzugter Check-in.
- Bevorzugte Gepäckbeförderung.
- Zusätzliches Gepäck möglich.
- Zugang zu den Lounges in Dubai. | 25.000 tier miles pro Jahr. |
| Skywards Gold | - 50% Skywards Miles zusätzlich.
- Garantierte Platzreservierung, auch bei ausgebuchten Flügen.
- Zugang zu allen Emirates Lounges. | 50.000 tier miles pro Jahr. |
Fluggesellschaft | Bonus / Malus für den Flug in: |
| Partner | Meilenberechnung | rabattierter Economy | Business Class | First Class |
| Continental Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile | | +50% | |
| Emirates | 1 Miles pro geflogene Meile | -50% | +50% | +75% |
| Japan Airlines JAL | 1 Miles pro geflogene Meile | | +25% | +50% |
| Jet Airways | 1 Miles pro geflogene Meile | -50% | +25% | |
| Kingfisher Air | 1 Miles pro geflogene Meile | | | +100% |
| Korean Air | 1 Miles pro geflogene Meile | | +25% | +50% |
| South African Airways | 1 Miles pro geflogene Meile | -50% | +25% | +50% |
| United Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile | | +25% | +50% |
| Virgin Blue | 1 Miles pro geflogene Meile | -75% | +25% | |
Hotel | |
| Partner | Meilenberechnung |
| Candlewood Suites | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Concorde Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Conrad International Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Coral by Hilton | 3 Miles pro ausgegebenen 1 USD |
| Country Inns & Suites | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Courtyard by Marriott | 1 Miles pro ausgegebenen 1 US$ |
| Crowne Plaza Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Doubletree Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Embassy Suites Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Emirates Hotels & Resorts | 1 Miles pro ausgegebenen 1 US$ |
| Fairfield Inn by Marriott | 1 Miles pro ausgegebenen 1 US$ |
| Fairmont Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Four Points by Sheraton | 2 Miles pro ausgegebenen 2 US$ |
| Global Hotel Alliance | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Habtoor Hotels | 1 Miles pro ausgegebenen 1 US$ |
| Hampton Inn | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Hampton Inn & Suites | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Hilton Garden Inn | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Hilton Grand Vacations Club | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Hilton Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Holiday Inn Express | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Holiday Inn Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Homewood Suites by Hilton | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Hotel Indigo | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Hotel Missoni | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Hyatt Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Hyatt Place | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Inter-Continental Hotels & Ressorts | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Jumeirah International Hotels | 1 Miles pro ausgegebenen 1 US$ |
| JW Marriott | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD |
| Langham Hotels International | 600 Miles pro Aufenthalt |
| Le Meridien Hotels and Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Marriott Hotels | 2 Miles pro ausgegebenen 1 US$ |
| Marriott Vacation Club | 2 Miles pro ausgegebenen 1 US$ |
| Mercure Hotels | 250 Miles pro Aufenthalt |
| Novotel | 250 Miles pro Aufenthalt |
| Park Inn | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Pullman Hotels and Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Radisson SAS Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Raffles International Hotel & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Regent International Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Renaissance Hotels, Resorts & Suites | 2 Miles pro ausgegebenen 1 US$ |
| Residence Inn by Mariott | 1 Miles pro ausgegebenen 1 US$ |
| Rotana Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Shangri-La Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Sheraton Hotels & Resorts | 2 Miles pro ausgegebenen 2 US$ |
| Sofitel | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Springhill Suites by Mariott | 1 Miles pro ausgegebenen 1 US$ |
| St. Regis | 2 Miles pro ausgegebenen 2 US$ |
| Staybridge Suites by Holiday Inn | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Summerfield Suites | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Swissotel | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Taj Hotels Resorts and Palaces | 500 Miles pro Aufenthalt |
| The Luxury Collection | 2 Miles pro ausgegebenen 2 US$ |
| The Waldorf-Astoria Collection | 500 Miles pro Aufenthalt |
| Towneplace Suites by Mariott | 1 Miles pro ausgegebenen 1 US$ |
| W Hotels | 2 Miles pro ausgegebenen 2 US$ |
| Westin Hotels & Resorts | 2 Miles pro ausgegebenen 2 US$ |
Helfen Sie uns unser Angebot zu verbessern.