Starwood Starpoints 
Details für Starwood Starpoints
|
| Starpoints ist das Kundenbindungsprogramm der Starwood Hotelgruppe. Dazu gehören Westin Hotels & Resorts, Sheraton Hotels & Resorts, Four Points by Sheraton, St. Regis Hotels & Resorts, The Luxury Collection und W Hotels. |
|
|
|
| URL: | http://www.starwood.com/ |
| Gültigkeit: | 12 Monate ab Transaktion |
| Übertragbar: | Ja, bei Mitgliedern mit der gleichen Adresse |
| Sonstiges: | Mitglieder können für bis zu drei gemietete Zimmer Punkte sammeln, wenn alle Zimmer vom Mitglied bezahlt werden und in ein Zimmer vom Mitglied belegt wird. |
Mitgliedslevel
| Es gibt drei Mitgliedslevel: Den Einstiegslevel "Preferred Guest" und die höheren Stati "Gold Preferred Guest" und "Platinum Preferred Guest". |
| Status | Privilegien | nötige Aktivität |
| Gold Preferred Guest | - Sie erhalten 3 Starpoints pro ausgegebenem US$, das sind 50% mehr Punkte.
- Sie erhalten automatisch beim Einchecken ein Zimmerupgrade, sofern ein Zimmer der nächsthöheren Kategorie verfügbar ist.
- Sie können früher Ihre Starpoints gegen Flugmeilen bei anderen Programmen eintauschen.
| Um den Gold Status zu erreichen müssen Sie 10 Aufenthalte (oder 25 Nächte) gebucht haben. |
| Platinum Preferred Guest | - Sie erhalten automatisch beim Check-In die höchste Zimmerkategorie.
- Kostenloser Zugang zu den Fitnessräumen und Executive bzw. Club Level Stockwerken in Westin und Sheraton Hotels. | Um den Platinum Status zu erhalten müssen Sie entweder 25 Aufenthalte oder 50 Nächte gebucht haben. |
| Noch keine Nachrichten - möchten Sie eine neue Nachricht erstellen? Clicken Sie auf den "Neu" Link unten. |
|
Neue Nachricht schreiben |
Meilen sammeln
Hotel | |
| Partner | Meilenberechnung |
| Four Points by Sheraton | 2 StarPoints pro ausgegebenen 1 US$ |
| Sheraton Hotels & Resorts | 2 StarPoints pro ausgegebenen 1 US$ |
| St. Regis | 2 StarPoints pro ausgegebenen 1 US$ |
| The Luxury Collection | 2 StarPoints pro ausgegebenen 1 US$ |
| W Hotels | 2 StarPoints pro ausgegebenen 1 US$ |
| Westin Hotels & Resorts | 2 StarPoints pro ausgegebenen 1 US$ |
Autovermietung | |
| Partner | Meilenberechnung |
| Avis | 50 StarPoints pro Tag |
| Boston Coach | 250 StarPoints pro Mietvertrag |
| Sixt | 250 StarPoints pro Mietvertrag |
| Einkaufen | |
| Partner | Meilenberechnung |
| 1-800-FLOWERS | 10 StarPoints pro ausgegebenen 1 US$ |
Meilen übertragen
| übertragen auf ... von Starwood Starpoints | Verhältnis |
| Air Berlin / Niki Top Bonus | 2500 StarPoints = 2500 Miles |
| Air New Zealand Air Points | 65 StarPoints = 1 Airpoints Dollars |
| Alitalia MilleMiglia | 1 StarPoints = 1 Miles |
| American Airlines AAdvantage | 1 StarPoints = 1 Miles |
| Asia Miles | 1 StarPoints = 1 Asia Miles |
| Asiana Club | 1 StarPoints = 1 Miles |
| British Airways Executive Club | 1 StarPoints = 1 Miles |
| Continental OnePass | 2 StarPoints = 1 Miles |
| Delta Skymiles | 1 StarPoints = 1 Miles |
| EVA Air Evergreen Club | 1 StarPoints = 1 Miles |
| Flying Blue | 2500 StarPoints = 1250 Miles |
| Hawaiian Airlines HawaiianMiles | 1 StarPoints = 1 HawaiianMiles |
| Japan Airlines JAL Mileage Bank | 3 StarPoints = 2 Miles |
| Lufthansa Miles & More | 1 StarPoints = 1 Miles |
| Qantas Airways Frequent Flyer | 1 StarPoints = 1 Points |
| Qatar Airways Privilege Club | 1 StarPoints = 1 QMiles |
| Saudi Arabian Airlines Alfursan | 1 StarPoints = 1 Miles |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 20000 StarPoints = 5000 Miles |
| Skywards | 1500 StarPoints = 1500 Miles |
| Thai Airways International Royal Orchid Plus | 1 StarPoints = 1 Miles |
| United Airlines Mileage Plus | 2 StarPoints = 1 Miles |
| US Airways Dividend Miles | 1 StarPoints = 1 Miles |
| Varig Smiles | 1 StarPoints = 1 Miles |
| Virgin Atlantic Airways Flying Club | 1 StarPoints = 1 flying club miles |
| übertragen von ... auf Starwood Starpoints | Verhältnis |
| Amex Membership Rewards (US) | 1000 Membership Rewards Points = 333 StarPoints |
Helfen Sie uns unser Angebot zu verbessern.
Schreiben Sie uns, wenn Sie Fehler finden oder Verbesserungsvorschläge haben