| Virgin Blue Velocity besteht aus drei Leveln: Red, Silver und Gold. |
| Status | Privilegien | nötige Aktivität |
| Red | - Sie sammeln 5 Punkte sowie 5 Statuspunkte pro ausgegebenem Dollar für Flüge mit Virgin Blue, Pacific Blue oder Polynesian Blue. | Red ist der Einstiegslevel bei Velocity. |
| Silver | - Sie sammeln 6 Punkte sowie 6 Statuspunkte pro ausgegebenem Dollar für Flüge mit Virgin Blue, Pacific Blue oder Polynesian Blue.
- 23kg kostenloses Freigepäck auf Flügen mit o.g. Airlines
- Premium Check-In.
| Sie benötigen 20.000 Statuspunkte innerhalb von 12 Monaten um den Silver Status zu erreichen. |
| Gold | - Sie sammeln 7 Punkte sowie 7 Statuspunkte pro ausgegebenem Dollar für Flüge mit Virgin Blue, Pacific Blue oder Polynesian Blue.
- Zugang zur Virgin Blue Lounge wie in Lounges auf internationalen Flughäfen.
- Bis zu 32kg kostenloses Freigepäck. | Sie benötigen 50.000 Statuspunkte innerhalb von 12 Monaten um den Silver Status zu erreichen. |
Fluggesellschaft | Bonus / Malus für den Flug in: |
| Partner | Meilenberechnung | rabattierter Economy | Business Class | First Class |
| Airlines PNG | 1 Points pro geflogene Meile | -50% | +100% | |
| Delta Air Lines | 1 Points pro geflogene Meile | -50% | +50% | |
| Emirates | 1 Points pro geflogene Meile | -50% | +25% | +50% |
| Hawaiian Airlines | 1 Points pro geflogene Meile (Minimum 500 Points) | | +50% | |
| Malaysia Airlines | 1 Points pro geflogene Meile | -50% | +25% | +50% |
| Pacific Blue | 5 Points pro ausgegebenen 1 AU$ | | | |
| Polynesian Blue | 5 Points pro ausgegebenen 1 AU$ | | | |
| SkyWest Airlines | 1 Points pro geflogene Meile | -50% | | |
| V Australia | 1 Points pro geflogene Meile | -75% | +100% | |
| Virgin America | 1 Points pro geflogene Meile | -50% | +50% | |
| Virgin Atlantic Airways | 1 Points pro geflogene Meile | -75% | +100% | |
| Virgin Blue | 5 Points pro ausgegebenen 1 AU$ | | | |
Hotel | |
| Partner | Meilenberechnung |
| Candlewood Suites | 600 Points pro Aufenthalt |
| Clarion | 600 Points pro Aufenthalt |
| Comfort Inn | 600 Points pro Aufenthalt |
| Conrad International Hotels | 1000 Points pro Aufenthalt |
| Crown Metropol | 3 Points pro ausgegebenen 1 AU$ |
| Crown Promenade | 3 Points pro ausgegebenen 1 AU$ |
| Crown Towers | 3 Points pro ausgegebenen 1 AU$ |
| Crowne Plaza Hotels & Resorts | 800 Points pro Aufenthalt |
| Doubletree Hotels | 1000 Points pro Aufenthalt |
| Econo Lodge | 600 Points pro Aufenthalt |
| Embassy Suites Hotels | 1000 Points pro Aufenthalt |
| Hilton Garden Inn | 1000 Points pro Aufenthalt |
| Hilton Grand Vacations Club | 1000 Points pro Aufenthalt |
| Hilton Hotels | 1000 Points pro Aufenthalt |
| Holiday Inn Express | 400 Points pro Aufenthalt |
| Holiday Inn Hotels & Resorts | 600 Points pro Aufenthalt |
| Hotel Indigo | 800 Points pro Aufenthalt |
| Inter-Continental Hotels & Ressorts | 1000 Points pro Aufenthalt |
| Marque Hotels | 1000 Points pro Aufenthalt |
| Medina Serviced Apartments | 3 Points pro ausgegebenen 1 AU$ |
| Quality Inn and Suites | 600 Points pro Aufenthalt |
| Rendevous Hotels International | 1000 Points pro Aufenthalt |
| Staybridge Suites by Holiday Inn | 600 Points pro Aufenthalt |
| The Waldorf-Astoria Collection | 1000 Points pro Aufenthalt |
| Travelodge | 2 Points pro ausgegebenen 1 AU$ |
| Vibe Hotels | 3 Points pro ausgegebenen 1 AU$ |
Helfen Sie uns unser Angebot zu verbessern.