
| URL: | http://www.aa.com | ||
|---|---|---|---|
| Art: | Fluggesellschaft | ||
| 25. Jul. 10 | American Airlines AAdvantage New York - Tokio: 15.000 Bonusmeilen | |
|---|---|---|
| Für Ihren nächsten Flug mit American Airlines von New York nach Tokio in der Business- oder First-Class erhalten Sie 15.000 Bonusmeilen. Details | ||
| 14. Jul. 10 | American Airlines AAdvantage Bis zu dreifache Meilen auf der Strecke New York - Manchester | |
|---|---|---|
| Für Ihren nächsten Flug auf der Strecke New York - Manchester erhalten Sie bis zum 30.9. bis zu dreifache Meilengutschriften. Details | ||
| Programm | Meilen/Punkte |
|---|---|
| Alaska Air Mileage Plan | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) |
| American Airlines AAdvantage | 1 Miles pro geflogene Meile |
| Asia Miles | 1 Asia Miles pro geflogene Meile |
| British Airways Executive Club | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) |
| El Al Matmid Club | zwischen 20 und 280 Punkte |
| Finnair Plus | 1 Plus Points pro geflogene Meile |
| Gulf Air FFP | 1 Miles pro geflogene Meile |
| Iberia Plus | zwischen 25 und 800 Punkte in der Economy, je nach Entfernung |
| Japan Airlines JAL Mileage Bank | 1 Miles pro geflogene Meile |
| LanChile LanPass | 1 LanPass Kilometers pro geflogene Meile (Minimum 800 LanPass Kilometers) |
| Qantas Airways Frequent Flyer | 1 Points pro geflogene Meile (Minimum 500 Points) |




